| Teams | Matches | Won | Lost | Tied | N/R | Points | Net RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.227 |
| Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.162 |
| Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.996 |
| Group B | |||||||
| England | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.175 |
| Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.850 |
| Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.025 |
| Group C | |||||||
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.626 |
| West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.715 |
| Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.331 |
| Group D | |||||||
| South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3.275 |
| New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.309 |
| Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5.281 |
| Group E | |||||||
| South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +0.787 |
| West Indies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.063 |
| England | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.414 |
| India | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.466 |
| Group F | |||||||
| Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.267 |
| Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.185 |
| New Zealand | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.232 |
| Ireland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.183 |
Category: T20 World Cup Points Table
2 Comments
September 28th, 2012 @2:38 am
ALL THE BEST INDIA TEAM AND YUVRAJ SINGH

















ALL THE BEST PAKISTAN TEAM